Почему на VDS не разогнан процессор?: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
VorteX (обсуждение | вклад) |
VorteX (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Например, Процессор Intel® Core™ i9-13900K.<br> | Например, Процессор Intel® Core™ i9-13900K.<br> | ||
Базовая тактовая частота ядра Performance-core на сайте 3.00 GHz.<br> | Базовая тактовая частота ядра Performance-core на сайте 3.00 GHz.<br> | ||
У данного процессора есть функция Turbo Boost Max 3.0 | У данного процессора есть функция Turbo Boost Max 3.0 со значением на сайте 5,70 GHz.<br> | ||
Производительность повышается до данного значения.<br> | Производительность повышается до данного значения.<br> | ||
Виртуализации KVM и OpenVZ показывают не фактическую, а базовую частоту ядра процессора.<br> | Виртуализации KVM и OpenVZ показывают не фактическую, а базовую частоту ядра процессора.<br> | ||
Поэтому вы можете наблюдать не фактическую частоту, а базовую 3.00 GHz, хотя на самом деле процессор работает на 5,70 GHz. | Поэтому вы можете наблюдать не фактическую частоту, а базовую 3.00 GHz, хотя на самом деле процессор работает на 5,70 GHz. |
Версия 16:39, 8 мая 2023
У каждого процессора есть базовая тактовая частота.
Например, Процессор Intel® Core™ i9-13900K.
Базовая тактовая частота ядра Performance-core на сайте 3.00 GHz.
У данного процессора есть функция Turbo Boost Max 3.0 со значением на сайте 5,70 GHz.
Производительность повышается до данного значения.
Виртуализации KVM и OpenVZ показывают не фактическую, а базовую частоту ядра процессора.
Поэтому вы можете наблюдать не фактическую частоту, а базовую 3.00 GHz, хотя на самом деле процессор работает на 5,70 GHz.