Отображение частоты процессора на VPS сервере: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Swidh (обсуждение | вклад) (Новая страница: « У каждого процессора есть базовая тактовая частота. Например, * Пhttps://ark.intel.com/content/www/ru/ru/a...») |
VorteX (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
У каждого процессора есть базовая тактовая частота. | |||
Например, [https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/230496/intel-core-i913900k-processor-36m-cache-up-to-5-80-ghz.html Процессор Intel® Core™ i9-13900K]<br><br> | |||
[[Файл:Image_of_a_part_of_the_screen_on_a_VPS_server.png]]<br><br> | |||
Базовая тактовая частота ядра Performance-core на сайте 3.00 GHz. | Базовая тактовая частота ядра Performance-core на сайте 3.00 GHz. | ||
У данного процессора есть функция Turbo Boost Max 3.0 со значением на сайте 5,70 GHz. | У данного процессора есть функция Turbo Boost Max 3.0 со значением на сайте 5,70 GHz. | ||
Производительность повышается до данного значения. | Производительность повышается до данного значения. | ||
Виртуализации KVM и OpenVZ показывают не фактическую, а базовую частоту ядра процессора. | Виртуализации KVM и OpenVZ показывают не фактическую, а базовую частоту ядра процессора. | ||
Поэтому вы можете наблюдать не фактическую частоту, а базовую 3.00 GHz, хотя на самом деле процессор работает на 5,70 GHz. | Поэтому вы можете наблюдать не фактическую частоту, а базовую 3.00 GHz, хотя на самом деле процессор работает на 5,70 GHz. |
Текущая версия на 09:54, 2 июля 2023
У каждого процессора есть базовая тактовая частота.
Например, Процессор Intel® Core™ i9-13900K
Базовая тактовая частота ядра Performance-core на сайте 3.00 GHz.
У данного процессора есть функция Turbo Boost Max 3.0 со значением на сайте 5,70 GHz.
Производительность повышается до данного значения.
Виртуализации KVM и OpenVZ показывают не фактическую, а базовую частоту ядра процессора.
Поэтому вы можете наблюдать не фактическую частоту, а базовую 3.00 GHz, хотя на самом деле процессор работает на 5,70 GHz.