Castles:Защита серверов/Поддерживаемые игры: различия между версиями
Swidh (обсуждение | вклад) |
Swidh (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
! style="width:10ch" | Код API | ! style="width:10ch" | Код API | ||
! style="width:20ch" | Игра | ! style="width:20ch" | Игра | ||
! style=" | ! style="width:auto" | Поддерживаемые порты | ||
! style="width:40ch" | Основной (адресный) порт | ! style="width:40ch" | Основной (адресный) порт | ||
|- | |- | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
Защищаемые порты: | Защищаемые порты: | ||
* '''game''': Игровой порт (-port=<port> | * '''game''': Игровой порт (-port=<port>) - обязательный; | ||
* '''query''': Порт запросов (Игровой порт + 1) - обязательный; | * '''query''': Порт запросов (Игровой порт + 1) - обязательный; | ||
* '''rcon''': Порт rcon (BEserver.cfg - RConPort <port>) - необязательный. | * '''rcon''': Порт rcon (BEserver.cfg - RConPort <port>) - необязательный. | ||
Строка 94: | Строка 94: | ||
| DayZ Standalone | | DayZ Standalone | ||
| | | | ||
Пример структуры ports в [[Castles:Защита серверов/API защиты серверов|API-запросе]]: | |||
{ | |||
"game": 27015, | |||
"query": 27017, | |||
"rcon": 30000 | |||
} | |||
Защищаемые порты: | |||
* '''game''': Игровой порт (-port=<port>) - обязательный; | |||
* '''query''': Порт запросов (Игровой порт + 1) - обязательный; | |||
* '''rcon''': Порт rcon (BEserver.cfg - RConPort <port>) - необязательный. | |||
| '''game''' | | '''game''' | ||
|- | |- | ||
Строка 99: | Строка 111: | ||
| Day Of Dragons | | Day Of Dragons | ||
| | | | ||
Пример структуры ports в [[Castles:Защита серверов/API защиты серверов|API-запросе]]: | |||
{ | |||
"game": 27015, | |||
"query": 27017, | |||
} | |||
Защищаемые порты: | |||
* '''game''': Игровой порт (-Port=<port>) - обязательный; | |||
* '''query''': Порт запросов (-QueryPort=<port>) - обязательный; | |||
| '''game''' | | '''game''' | ||
|- | |- | ||
Строка 104: | Строка 126: | ||
| Factorio | | Factorio | ||
| | | | ||
Пример структуры ports в [[Castles:Защита серверов/API защиты серверов|API-запросе]]: | |||
{ | |||
"game": 27015 | |||
} | |||
Защищаемые порты: | |||
* '''game''': Игровой порт (port=<port>) - обязательный; | |||
| '''game''' | | '''game''' | ||
|- | |- | ||
Строка 109: | Строка 139: | ||
| Garry's Mod | | Garry's Mod | ||
| | | | ||
Пример структуры ports в [[Castles:Защита серверов/API защиты серверов|API-запросе]]: | |||
{ | |||
"game": 27015 | |||
} | |||
Защищаемые порты: | |||
* '''game''': Игровой порт (-port <port>) - обязательный; | |||
| '''game''' | | '''game''' | ||
|- | |- | ||
Строка 114: | Строка 152: | ||
| Minecraft | | Minecraft | ||
| | | | ||
Пример структуры ports в [[Castles:Защита серверов/API защиты серверов|API-запросе]]: | |||
{ | |||
"game": 27015, | |||
"query": 27017, | |||
"rcon": 30000 | |||
} | |||
Защищаемые порты: | |||
* '''game''': Игровой порт (server-port=<port>) - обязательный; | |||
* '''query''': Порт запросов (query-port=<port>) - необязательный; | |||
* '''rcon''': Порт rcon (rcon.port=<port>) - необязательный. | |||
| '''game''' | |||
|- | |||
| mcbedrock | |||
| Minecraft Bedrock Edition | |||
| | |||
Пример структуры ports в [[Castles:Защита серверов/API защиты серверов|API-запросе]]: | |||
{ | |||
"game": 27015 | |||
} | |||
Защищаемые порты: | |||
* '''game''': Игровой порт (server-port=<port>) - обязательный; | |||
| '''game''' | | '''game''' | ||
|- | |- | ||
Строка 119: | Строка 182: | ||
| Rust | | Rust | ||
| | | | ||
Пример структуры ports в [[Castles:Защита серверов/API защиты серверов|API-запросе]]: | |||
{ | |||
"game": 27015, | |||
"query": 27017, | |||
"rcon": 30000 | |||
} | |||
Защищаемые порты: | |||
* '''game''': Игровой порт (+server.port <port>) - обязательный; | |||
* '''query''': Порт запросов (+server.queryport <port>) - обязательный; | |||
* '''rcon''': Порт rcon (+rcon.port <port>) - необязательный. | |||
| '''game''' | | '''game''' | ||
|- | |- | ||
Строка 124: | Строка 199: | ||
| Space Engineers | | Space Engineers | ||
| | | | ||
Пример структуры ports в [[Castles:Защита серверов/API защиты серверов|API-запросе]]: | |||
{ | |||
"game": 27015, | |||
"query": 8766 | |||
} | |||
Защищаемые порты: | |||
* '''game''': Игровой порт (port <port>) - обязательный; | |||
* '''query''': Порт запросов (-Dedicated.cfg строка SteamPort) - необязательный. | |||
| '''game''' | | '''game''' | ||
|- | |- | ||
Строка 129: | Строка 214: | ||
| Squad | | Squad | ||
| | | | ||
Пример структуры ports в [[Castles:Защита серверов/API защиты серверов|API-запросе]]: | |||
{ | |||
"game": 27015, | |||
"query": 27017, | |||
"rcon": 30000 | |||
} | |||
Защищаемые порты: | |||
* '''game''': Игровой порт (PORT=<port>) - обязательный; | |||
* '''query''': Порт запросов (QUERYPORT=<port>) - обязательный; | |||
* '''rcon''': Порт rcon (RCONPORT=<port>) - необязательный. | |||
| '''game''' | | '''game''' | ||
|- | |- | ||
Строка 134: | Строка 231: | ||
| The Isle | | The Isle | ||
| | | | ||
Пример структуры ports в [[Castles:Защита серверов/API защиты серверов|API-запросе]]: | |||
{ | |||
"game": 27015, | |||
"query": 27017 | |||
} | |||
Защищаемые порты: | |||
* '''game''': Игровой порт (?Port=<port>, также резервируется +1 порт) - обязательный; | |||
* '''query''': Порт запросов (?QueryPort=<port>) - обязательный; | |||
| '''game''' | | '''game''' | ||
|- | |- | ||
Строка 139: | Строка 246: | ||
| Valheim | | Valheim | ||
| | | | ||
Пример структуры ports в [[Castles:Защита серверов/API защиты серверов|API-запросе]]: | |||
{ | |||
"game": 27015, | |||
"query": 27017 | |||
} | |||
Защищаемые порты: | |||
* '''game''': Игровой порт (-port <port>) - обязательный; | |||
* '''query''': Порт запросов (Игровой порт + 1) - обязательный; | |||
| '''game''' | | '''game''' | ||
|} | |} |
Текущая версия на 12:42, 7 июня 2024
Castles Pro - Поддерживаемые игры
<< Castles:Защита серверов
| К концу статьи | Короткая ссылка
Ниже приведена таблица поддерживаемых защит серверов.
Код API | Игра | Поддерживаемые порты | Основной (адресный) порт |
---|---|---|---|
7dtd | 7 Days to Die |
Пример структуры ports в API-запросе: { "gamequery": 27015, "rcon": 30000 } Защищаемые порты:
|
gamequery |
ark | ARK: Survival Evolved |
Пример структуры ports в API-запросе: { "game": 27015, "query": 27017, "rcon": 30000 } Защищаемые порты:
|
game |
arma3 | Arma 3 |
Пример структуры ports в API-запросе: { "game": 27015, "query": 27017, "rcon": 30000 } Защищаемые порты:
|
game |
bermuda | Beasts of Bermuda |
Пример структуры ports в API-запросе: { "game": 27015, "query": 27017, } Защищаемые порты:
|
game |
conan | Conan Exiles |
Пример структуры ports в API-запросе: { "game": 27015, "query": 27017, "rcon": 30000 } Защищаемые порты:
|
game |
dayz | DayZ Standalone |
Пример структуры ports в API-запросе: { "game": 27015, "query": 27017, "rcon": 30000 } Защищаемые порты:
|
game |
dod | Day Of Dragons |
Пример структуры ports в API-запросе: { "game": 27015, "query": 27017, } Защищаемые порты:
|
game |
fact | Factorio |
Пример структуры ports в API-запросе: { "game": 27015 } Защищаемые порты:
|
game |
garrys | Garry's Mod |
Пример структуры ports в API-запросе: { "game": 27015 } Защищаемые порты:
|
game |
mc | Minecraft |
Пример структуры ports в API-запросе: { "game": 27015, "query": 27017, "rcon": 30000 } Защищаемые порты:
|
game |
mcbedrock | Minecraft Bedrock Edition |
Пример структуры ports в API-запросе: { "game": 27015 } Защищаемые порты:
|
game |
rust | Rust |
Пример структуры ports в API-запросе: { "game": 27015, "query": 27017, "rcon": 30000 } Защищаемые порты:
|
game |
spaceen | Space Engineers |
Пример структуры ports в API-запросе: { "game": 27015, "query": 8766 } Защищаемые порты:
|
game |
squad | Squad |
Пример структуры ports в API-запросе: { "game": 27015, "query": 27017, "rcon": 30000 } Защищаемые порты:
|
game |
theisle | The Isle |
Пример структуры ports в API-запросе: { "game": 27015, "query": 27017 } Защищаемые порты:
|
game |
valheim | Valheim |
Пример структуры ports в API-запросе: { "game": 27015, "query": 27017 } Защищаемые порты:
|
game |
Далее: API защиты серверов