Palworld:Настройки сервера: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
VorteX (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1. Заходим на сервер по ftp (если не знаете как, сначала '''Использование FileZilla Client для подкл...») |
VorteX (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Заходим на сервер по ftp (если не знаете как, сначала '''[[Использование FileZilla Client для подключения к серверу по протоколу FTP|сюда]]''')<br><br> | |||
По пути Pal/Saved/Config/WindowsServer/ находим файл PalWorldSettings.ini<br><br> | |||
Меняем значение параемтра если необходимо. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Параметры | |||
|- | |||
! Параметр !! Описание <br> | |||
|- | |||
| Difficulty | |||
| Сложность | |||
|- | |||
| DayTimeSpeedRate | |||
| Скорость в дневное время | |||
|- | |||
| NightTimeSpeedRate | |||
| Скорость в ночное время | |||
|- | |||
| ExpRate | |||
| множитель опыта | |||
|- | |||
| PalCaptureRate | |||
| множитель скорости захвата Pal | |||
|- | |||
| PalSpawnNumRate | |||
| Частота появления Pal | |||
|- | |||
| PalDamageRateAttack | |||
| множитель урона Pal | |||
|- | |||
| PalDamageRateDefense | |||
| множитель защиты Pal | |||
|- | |||
| PlayerDamageRateAttack | |||
| Урон от множителя игрока | |||
|- | |||
| PlayerDamageRateDefense | |||
| Множитель урона игроку | |||
|- | |||
| PlayerStomachDecreaceRate | |||
| Уровень истощения от голода игрока | |||
|- | |||
| PlayerStaminaDecreaceRate | |||
| Скорость снижения выносливости игрока | |||
|- | |||
| PlayerAutoHPRegeneRate | |||
| Скорость автоматической регенерации HP игрока | |||
|- | |||
| PlayerAutoHpRegeneRateInSleep | |||
| Скорость регенерации HP игрока во время сна | |||
|- | |||
| PalStomachDecreaceRate | |||
| Уровень истощения Pal от голода | |||
|- | |||
Текущая версия на 19:37, 21 января 2024
Заходим на сервер по ftp (если не знаете как, сначала сюда)
По пути Pal/Saved/Config/WindowsServer/ находим файл PalWorldSettings.ini
Меняем значение параемтра если необходимо.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Difficulty | Сложность |
| DayTimeSpeedRate | Скорость в дневное время |
| NightTimeSpeedRate | Скорость в ночное время |
| ExpRate | множитель опыта |
| PalCaptureRate | множитель скорости захвата Pal |
| PalSpawnNumRate | Частота появления Pal |
| PalDamageRateAttack | множитель урона Pal |
| PalDamageRateDefense | множитель защиты Pal |
| PlayerDamageRateAttack | Урон от множителя игрока |
| PlayerDamageRateDefense | Множитель урона игроку |
| PlayerStomachDecreaceRate | Уровень истощения от голода игрока |
| PlayerStaminaDecreaceRate | Скорость снижения выносливости игрока |
| PlayerAutoHPRegeneRate | Скорость автоматической регенерации HP игрока |
| PlayerAutoHpRegeneRateInSleep | Скорость регенерации HP игрока во время сна |
| PalStomachDecreaceRate | Уровень истощения Pal от голода |