Общие команды Linux: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
VorteX (обсуждение | вклад) Метка: ручная отмена |
VorteX (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|- | |- | ||
! Команда !! Описание <br> | ! Команда !! Описание <br> | ||
|- | |||
|whoami | |||
|Отобразить свое имя пользователя. | |||
|- | |||
|W | |||
|Отобразить пользователей работающих в системе. | |||
|- | |- | ||
|uname | |uname | ||
|Информация о системе | |Информация о системе. | ||
|- | |- | ||
|uptime | |uptime | ||
|Как долго система запущена и загрузка (load average) | |Как долго система запущена и загрузка (load average). | ||
|- | |- | ||
|hostname | |hostname | ||
|Имя хоста. | |Имя хоста. | ||
|- | |||
|last reboot | |||
|История перезагрузок. | |||
|- | |||
|date | |||
|Дата и время. | |||
|- | |||
|timedatectl | |||
|Вывод и изменение даты и времени. | |||
|- | |- |
Версия 14:21, 10 августа 2023
Система | |
---|---|
Команда | Описание |
whoami | Отобразить свое имя пользователя. |
W | Отобразить пользователей работающих в системе. |
uname | Информация о системе. |
uptime | Как долго система запущена и загрузка (load average). |
hostname | Имя хоста. |
last reboot | История перезагрузок. |
date | Дата и время. |
timedatectl | Вывод и изменение даты и времени. |