Palworld:Настройки сервера: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
VorteX (обсуждение | вклад) |
VorteX (обсуждение | вклад) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
| DayTimeSpeedRate | | DayTimeSpeedRate | ||
| Скорость в дневное время | | Скорость в дневное время | ||
|- | |||
| NightTimeSpeedRate | |||
| Скорость в ночное время | |||
|- | |||
| ExpRate | |||
| множитель опыта | |||
|- | |||
| PalCaptureRate | |||
| множитель скорости захвата | |||
|- | |||
| PalSpawnNumRate | |||
| Частота появления | |||
|- | |||
| PalDamageRateAttack | |||
| множитель урона | |||
|- | |||
| PalDamageRateDefense | |||
| множитель защиты | |||
|- | |||
| PlayerDamageRateAttack | |||
| Урон от множителя игрока | |||
|- | |||
| PlayerDamageRateDefense | |||
| Множитель урона игроку | |||
|- | |||
| PlayerStomachDecreaceRate | |||
| Уровень истощения от голода игрока | |||
|- | |||
| PlayerStaminaDecreaceRate | |||
| Скорость снижения выносливости игрока | |||
|- | |||
| PlayerStaminaDecreaceRate | |||
| Скорость снижения выносливости игрока | |||
|- | |- |
Версия 18:59, 21 января 2024
Заходим на сервер по ftp (если не знаете как, сначала сюда)
По пути Pal/Saved/Config/WindowsServer/ находим файл PalWorldSettings.ini
Меняем значение параемтра если необходимо.
Параметр | Описание |
---|---|
Difficulty | Сложность |
DayTimeSpeedRate | Скорость в дневное время |
NightTimeSpeedRate | Скорость в ночное время |
ExpRate | множитель опыта |
PalCaptureRate | множитель скорости захвата |
PalSpawnNumRate | Частота появления |
PalDamageRateAttack | множитель урона |
PalDamageRateDefense | множитель защиты |
PlayerDamageRateAttack | Урон от множителя игрока |
PlayerDamageRateDefense | Множитель урона игроку |
PlayerStomachDecreaceRate | Уровень истощения от голода игрока |
PlayerStaminaDecreaceRate | Скорость снижения выносливости игрока |
PlayerStaminaDecreaceRate | Скорость снижения выносливости игрока |