Castles:Защита серверов/Поддерживаемые игры: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Swidh (обсуждение | вклад) |
Swidh (обсуждение | вклад) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
| 7 Days to Die | | 7 Days to Die | ||
| | | | ||
| ''' | Пример структуры ports в [[Castles:Защита серверов/API защиты серверов|API-запросе]]: | ||
{ | |||
"gamequery": 27015, | |||
"rcon": 30000 | |||
} | |||
Защищаемые порты: | |||
* '''gamequery''': Игровой порт UDP + порт запросов (<property name="ServerPort" value="<port>"/>) - обязательный; | |||
* '''rcon''': Порт rcon (<property name="TelnetPort" value="<port>"/>) - необязательный. | |||
| '''gamequery''' | |||
|- | |- | ||
| ark | | ark |
Версия 14:48, 26 октября 2023
Castles Pro - Поддерживаемые игры
<< Castles:Защита серверов
| К концу статьи | Короткая ссылка
Ниже приведена таблица поддерживаемых защит серверов.
Код API | Игра | Поддерживаемые порты | Основной (адресный) порт |
---|---|---|---|
7dtd | 7 Days to Die |
Пример структуры ports в API-запросе: { "gamequery": 27015, "rcon": 30000 } Защищаемые порты:
|
gamequery |
ark | ARK: Survival Evolved |
Пример структуры ports в API-запросе: { "game": 27015, "query": 27017, "rcon": 30000 } Защищаемые порты:
|
game |
arma3 | Arma 3 | game | |
bermuda | Beasts of Bermuda | game | |
conan | Conan Exiles | game | |
dayz | DayZ Standalone | game | |
dod | Day Of Dragons | game | |
fact | Factorio | game | |
garrys | Garry's Mod | game | |
mc | Minecraft | game | |
rust | Rust | game | |
spaceen | Space Engineers | game | |
squad | Squad | game | |
theisle | The Isle | game | |
valheim | Valheim | game |
Далее: API защиты серверов